1. A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |
1.B
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | TV | ČJ | M | ČJ | HV | |||||
| ÚT | ČJ | M | AJ | PRV | ||||||
| ST | ČJ | M | ČJ | PV | ||||||
| ČT | ČJ | M | TV | PRV | ||||||
| PÁ | M | ČJ | VV | VV |
2.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | TV | M | ČJ | ||||||
| ÚT | M | ČJ | VV | PV | ||||||
| ST | M | M | PRV | HV | ||||||
| ČT | M | ČJ | ČJ | TV | TV | |||||
| PÁ | ČJ | ČJ | AJ | PRV |
3.A.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | M | AJ | PRV | ||||||
| ÚT | ČJ | TV | M | ČJ | HV | |||||
| ST | ČJ | M | ČJ | PRV | AJ | |||||
| ČT | ČJ | M | ČJ | PV | PV | |||||
| PÁ | ČJ | M | AJ | TV | TV |
3.B
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | M | TV | ČJ | ||||||
| ÚT | AJ | ČJ | M | PRV | ||||||
| ST | ČJ | M | AJ | ČJ | HV | |||||
| ČT | ČJ | M | AJ | ČJ | VV | VV | ||||
| PÁ | ČJ | TV | M | PRV | PV |
4.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | VL | M | ČJ | ČJ | AJ | PV | ||||
| ÚT | ČJ | ČJ | M | TV | TV | |||||
| ST | ČJ | M | M | VV | VV | |||||
| ČT | VL | TV | M | PŘ | INF | |||||
| PÁ | ČJ | ČJ | M | AJ | HV |
4.B
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | AJ | M | VL | VV | VV | ||||
| ÚT | ČJ | M | PŘ | ČJ | PV | |||||
| ST | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | TV | ||||
| ČT | ČJ | M | HV | ČJ | PŘ | |||||
| PÁ | AJ | M | INF | VL |
5.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | AJ | M | PŘ | TV | TV | PV | ||||
| ÚT | M | M | ČJ | ČJ | VL | |||||
| ST | M | VV | VV | ČJ | AJ | |||||
| ČT | ČJ | ČJ | VL | AJ | HV | TV | ||||
| PÁ | M | INF | ČJ | ČJ |
5.B
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | M | VL | PŘ | AJ | ČJ | |||||
| ÚT | M | ČJ | TV | INF | M | AJ | ||||
| ST | VL | ČJ | ČJ | TV | PV | |||||
| ČT | M | M | AJ | ČJ | HV | |||||
| PÁ | ČJ | ČJ | PŘ | VV | VV |
6.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | INF | M | AJ | VZ | VV | VV | ||||
| ÚT | TVh | TVh | ČJ | PŘV | D | HV | F | |||
| ST | M | ČJ | PV | ČJ | Z | AJ | ||||
| ČT | TVd | TVd | M | M | ČJ | AJ | ||||
| PÁ | TVd | D | ČJ | PŘÍ | Z | TVh |
7.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | ČJ | D | NJ | Z | AJ | VV | VV | ||
| ÚT | TVh | TVh | M | INF | AJ | VO | PŘÍ | |||
| ST | AJ | M | M | Z | F | |||||
| ČT | Tvd | TVd | ČJ | ČJ | M | NJ | PŘÍ | |||
| PÁ | Tvd | M | PV | F | D | TVh |
8.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Tvd | Z | F | PŘÍ | ČJ | VV | VV | |||
| ÚT | AJ | M | M | D | CH | F | TVch | |||
| ST | M | D | CH | INF | AJ | TVch | TVch | |||
| ČT | PŘÍ | M | ČJ | NJ | PV | VO | TVd | Tvd | ||
| PÁ | AJ | NJ | M | Z | ČJ | ČJ |
9.A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | TVd | CH | AJ | M | M | ČJ | ČJ | |||
| ÚT | ČJ | NJ | M | PŘÍ | PV | TVch | ||||
| ST | F | AJ | D | NJ | VV | VV | TVch | TVch | ||
| ČT | PŘÍ | M | ČJ | NJ | PV | VO | TVd | TVd | ||
| PÁ | AJ | NJ | M | Z | ČJ | ČJ |
Ing. Beata Klármanová
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |
Jana Wallnerová
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |
Jitka Geburová
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |
Mgr. Martina Nachtmanová
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |
Mgr. Petra Vovčičková
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ | M | M | ČJ | ||||||
| ÚT | ČJ | M | PRV | PV | VV | |||||
| ST | ČJ | TV | TV | AJ | ||||||
| ČT | ČJ | M | ČJ | HV | ||||||
| PÁ | ČJ | M | TV | PRV |
Přípravná třída
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Pt | Pt | Pt | Pt | ||||||
| ÚT | Pt | Pt | Pt | Pt | ||||||
| ST | Pt | Pt | Pt | Pt | ||||||
| ČT | Pt | Pt | Pt | Pt | ||||||
| PÁ | Pt | Pt | Pt | Pt |
Tereza Skálová DiS.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ||||||||||
| ÚT | ||||||||||
| ST | ||||||||||
| ČT | ||||||||||
| PÁ |




